PE BORU UCLU QAPI KLAPANI PN16

20°C-yə qədər olan içməli su və neytral mayelər üçün boru ucu PE100 PN16 SDR11 olan qapı klapan

Seçim 36/80-116
Əlaqə PE Boru Uçları
Material elastik çuqun
DN diapazonu DN65 - DN500
PN sinfi PN 16
Bağlama istiqaməti Saat əqrəbi istiqamətində bağlanma

Yükləmələr

Datasheet
Appendix
Tender Text
Certificate(s)
Installation, operation and maintenance manuals

Məlumat cədvəli

Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi DN
mm
D
mm
H
mm
H3
mm
L ± Dözümlülük
mm
L1
mm
W
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Nəzəri çəki
kg
Qeydlər
36-075-80-163 65 75 271 322 900 (20) 250 135 17 20 34 12
36-090-80-16306499 80 90 282 342 900 (20) 255 173 17 20 34 12
36-110-80-16306499 100 110 305 378 860 (20) 250 194 19 22 34 17
36-125-80-16306499 125 125 346 432 860 (20) 300 222 19 22 34 26
36-140-80-16306499 125 140 346 435 860 (20) 250 222 19 22 34 26
36-160-80-16306499 150 160 400 502 1030 (20) 325 274 19 22 34 36
36-180-80-16306499 150 180 400 508 1030 (20) 265 274 19 22 34 36
36-200-80-16306499 200 200 490 615 1080 (20) 255 334 24 27 34 65
36-225-80-16306499 200 225 490 632 1080 (20) 265 334 24 27 34 72
36-250-80-163 250 250 664 810 1280 (30) 420 372 27 31 47 118
36-280-80-163 250 280 664 823 1360 (30) 365 372 27 31 47 126
36-315-80-163 300 315 740 924 1420 (30) 355 448 27 31 47 189
36-355-80-163 300 355 740 961 1520 (30) 355 448 27 31 47 230
36-400-80-163 400 400 912 1165 1700 (30) 355 564 32 37 55 376
36-450-80-163 400 450 935 1200 1800 (40) 384 564 32 37 55 446
36-500-80-163 400 500 951 1246 1850 (40) 350 564 32 37 55 514
36-560-80-163 500 560 1118 1448 2200 (40) 474 834 Ø30 - 75 1013 F14 üst flanşlı dairəvi mil, Ø kilid açarı
36-630-80-163 500 630 1136 1502 2350 (40) 534 834 Ø30 - 75 1134 F14 üst flanşlı dairəvi mil, Ø kilid açarı
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün

Hissələr

1. Mil Paslanmayan polad 1.4104 (430F)
2. Sıyırma şaybası NBR rezin
3. O-xalqa NBR rezin
4. Yataq dəsti Poliamid
5. Qapaq Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50)
6. Tezyiq yaxası Mis, DZR CW602N
7. Əsas şayba EPDM rezin
8. Qapaq boltu Paslanmayan polad A2, isti ərimə ilə möhürlənmiş
9. Qapaq şaybası EPDM rezin
10. Sürüşmə qaykası Mis, DZR CW626N
11. Slayd Tökmə çuqun, EPDM ilə örtülmüş
12. Gövdə Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50)
13. Xarici qabıq Karbon polad
14. Örtük plastik
15. Boru PE

Təsdiqlər

  • Yataq: PN x 1.1 (bar), Gövdə: PN x 1.5 (bar). İşləyiş tork testi |
  • TS EN 1074-1 və 2 / TS EN 12266-ə uyğun hidravlik test
  • SVGW 0301-4608 sənədinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş
  • Belgaqua təsdiqli
  • ACS Sertifikatı 13 ACC NY 283-ə uyğun olaraq təsdiq edilmiş
  • DIN-DVGW Sertifikatı NW-6202BN0114-ə uyğun olaraq təsdiq edilmiş

Standartlar

  • EN 1074 1 və 2-ci hissələrə uyğun dizayn, EN 1171-ə uyğun dizayn
0 Fayllar Pakete daxil olanlar