AVK SUPA MAXI™ FLANŞLI ADAPTER, PN10/16
Universal və kilidli, A2 bolt, EPDM şayba, DN40-800
-20°C-dən 70°C arasındakı su və neytral mayelər üçün Supa Maxi™ flanş adapteri, universal və kilidli növ, A2 bolt / A4 qayka
Seçim 633/00-001 | |
---|---|
Əlaqə | Supa Maxi™ Mufta |
Material | elastik çuqun |
DN diapazonu | DN40 - DN800 |
PN sinfi | PN 16 |
Yükləmələr
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | Flans DN mm |
M?hsul PN sinfi |
Flans desiyi |
Sixma diapazonu SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Nəzəri çəki kg |
Qeydlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | |
633-091-00-006 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | |
633-106-00-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | |
633-133-00-006 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | |
633-133-01-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9,0 | |
633-161-00-006 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-161-01-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 285 | 11 | |
633-188-00-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-257-01-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 343 | 25 | |
633-301-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-006 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | |
633-396-00-006 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 435 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-006 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-006 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-006 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-006 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | For metal/AC pipes |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | For plastic pipes |
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Qayka | Paslanmayan polad A4 |
2. | Bolt | paslanmayan polad A2 |
3. | Pul | paslanmayan polad A2 |
4. | Tutma bölməsi | |
5. | Klapan şaybası | EPDM rezin |
6. | Xarici qabıq | Çevik çuqun |
7. | Dəstək | Tökmə polad |
8. | Qoruyucu örtük | PE |
Təsdiqlər
- KIWA Sertifikatı K 66561 -ə uyğun olaraq təsdiq edilmiş
- Belgaqua təsdiqli
- SVGW Sənədi 1205-6041-ə uyğun olaraq təsdiq edilmiş
Standartlar
- EN 14525-ə uyğun dizayn
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 standartına uyğun universal flanş çuxuru



