AVK YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI, PN16
P7 "Nostalji" Tip C, əlavə bağlama mexanizmi ilə, 2 x B, DN80
40°-yə qədər olan su neytral mayelər üçün P7 "Nostalgia" yerüstü hidrant, 2 x B tipi Storz xortum birləşmələri
Seçim 84/45-003 | |
---|---|
Əlaqə | Flanşlı |
Material | elastik çuqun |
DN diapazonu | DN80 - DN80 |
PN sinfi | PN 16 |
Yükləmələr
Datasheet
Certificate(s)
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | DN mm |
Boru üst ötrüyü baglama mm |
H3 mm |
H8 mm |
H9 mm |
Nəzəri çəki kg |
---|---|---|---|---|---|---|
84-080-45-211011 | 80 | 1000 | 1865 | 770 | 220 | 66 |
84-080-45-211062 | 80 | 1000 | 1865 | 770 | 220 | 66 |
84-080-45-311011 | 80 | 1250 | 2115 | 1020 | 220 | 71 |
84-080-45-311062 | 80 | 1250 | 2115 | 1020 | 220 | 71 |
84-080-45-411011 | 80 | 1500 | 2365 | 1270 | 220 | 76 |
84-080-45-411062 | 80 | 1500 | 2365 | 1270 | 220 | 76 |
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Top yuvası | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Top | PP |
3. | Əsas şayba xalqası | Tökmə çuqun, EPDM ilə örtülmüş |
4. | Kilid seqmenti | HDPE |
5. | Pul | paslanmayan polad A2 |
6. | Bolt | paslanmayan polad A2 |
7. | Oturaxaq | Mis |
8. | Əməliyyat borusu | Paslanmayan Polad 1.4021, GSJ (GGG), PUR |
9. | Mil qaykası | Mis |
10. | Hidrant gövdəsi, alt | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
11. | Pul | POM |
12. | Alt mil | paslanmayan polad 1.4021 |
13. | Mil bələdçisi | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
14. | Spiral fırlanan pin | Paslanmayan yay polad 1.4310 |
15. | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) | |
16. | Hex yuva bolt başlığı | paslanmayan polad A2 |
17. | Sıxac | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
18. | O-xalqa | EPDM rezin |
19. | Yataq dəsti | Titan |
20. | Əngəlləyici xalqa | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
21. | Əməliyyat borusu üstü | Paslanmayan Polad 1.4021, GJL (GG) |
22. | Hidrant gövdəsi, üst | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
23. | O-xalqa | EPDM rezin |
24. | B qapağı | Alüminium |
25. | B muftası | Alüminium |
26. | O-xalqa | EPDM rezin |
27. | Yataq dəsti | Mis |
28. | Sıyırma şaybası | NBR rezin |
29. | Pul | Poliamid |
30. | Altıbucaqlı baş | Alüminium |
31. | Spiral fırlanan pin | Paslanmayan yay polad 1.4310 |
32. | Boşaltma borusu | PA, POM |
33. | Vantuz | Mis |
Təsdiqlər
- TS EN 1074-1 və 2 / TS EN 12266-ə uyğun hidravlik test
- CE Reg. No. 0620-CPR-6122 uyğun olaraq təsdiq edilmiş
- DIN-DVGW Sertifikatı NW-6411CO0337 uyğun olaraq təsdiq edilmiş
Standartlar
- EN 1074-6:2008-ə uyğun dizayn, EN 14384:2005-ə uyğun dizayn
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16 uyğun olaraq standart flanş dəliyi

