AVK ELASTOMER YATAKLI QAPI KLAPANI, SUPA PLUS™ UCLU, PN16
PE və PVC borular üçün kilidli mufta uclu, DN40-300
70C-ə qədər temperaturda içməli su və neytral mayelər üçün Polietilen və PVC borulara quraşdırılmaq üçün uyğunSupa Plus™ kilidli mufta uclu son qapıı klapanı
Seçim 01/70-035 | |
---|---|
Əlaqə | Yuva ucları |
Material | elastik çuqun |
DN diapazonu | DN40 - DN300 |
PN sinfi | PN 16 |
Bağlama istiqaməti | Saat əqrəbi istiqamətində bağlanma |
Yükləmələr
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | DN mm |
Dd mm |
H mm |
H2 mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Nəzəri çəki kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-050-70-016 | 40 | 50 | 236 | 44 | 280 | 312 | 182 | 64 | 88 | 14 | 17 | 29 | 11 |
01-063-70-016 | 50 | 63 | 241 | 52 | 293 | 312 | 182 | 68 | 104 | 14 | 17 | 29 | 12 |
01-075-70-016 | 65 | 75 | 271 | 58 | 329 | 312 | 182 | 70 | 116 | 17 | 20 | 34 | 13 |
01-090-70-0146499 | 80 | 90 | 282 | 66 | 348 | 330 | 190 | 66 | 199 | 17 | 20 | 34 | 15 |
01-110-70-0146499 | 100 | 110 | 305 | 90 | 395 | 330 | 191 | 72 | 194 | 19 | 22 | 34 | 19 |
01-125-70-0146499 | 125 | 125 | 352 | 100 | 452 | 337 | 200 | 80 | 219 | 19 | 22 | 34 | 24 |
01-140-70-0146499 | 125 | 140 | 352 | 106 | 458 | 356 | 216 | 80 | 219 | 19 | 22 | 34 | 26 |
01-160-70-0146499 | 150 | 160 | 400 | 117 | 517 | 371 | 232 | 99 | 274 | 19 | 22 | 34 | 33 |
01-180-70-0146499 | 150 | 180 | 400 | 125 | 525 | 399 | 238 | 99 | 274 | 19 | 22 | 34 | 36 |
01-200-70-0146499 | 200 | 200 | 495 | 158 | 653 | 426 | 286 | 120 | 334 | 24 | 27 | 34 | 53 |
01-225-70-0146499 | 200 | 225 | 495 | 165 | 660 | 483 | 284 | 110 | 342 | 24 | 27 | 34 | 61 |
01-250-70-016 | 250 | 250 | 664 | 174 | 838 | 529 | 339 | 143 | 348 | 27 | 31 | 47 | 103 |
01-280-70-016 | 250 | 280 | 664 | 184 | 848 | 529 | 339 | 155 | 368 | 27 | 31 | 47 | 106 |
01-315-70-016 | 300 | 315 | 740 | 208 | 948 | 570 | 380 | 184 | 416 | 27 | 31 | 47 | 143 |
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Slayd | Tökmə çuqun, EPDM ilə örtülmüş |
2. | Gövdə | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Sürüşmə qaykası | Mis, DZR CW626N |
4. | Kilidləmə şayba xalqası | Bürünc RG5/EPDM |
5. | Dəstək | Tökmə çuqun GJS-450-10 |
6. | Qayka | Sürtünməyə qarşı paslanmayan polad A4 |
7. | Kvadrat bolt | A2 paslanmayan polad |
8. | Qapaq boltu | paslanmayan polad A2 |
9. | Qapaq şaybası | EPDM rezin |
10. | Bolt qapağı | İsti ərimə |
11. | Qapaq | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Əsas şayba | EPDM rezin |
13. | Tezyiq yaxası | Mis, DZR CW602N |
14. | O-xalqa | NBR rezin |
15. | Yataq dəsti | Poliamid |
16. | Sıyırma şaybası | NBR rezin |
17. | Mil | Paslanmayan polad 1.4104 (430F) |
18. | Sürüşmə başmağı | Poliamid |
Təsdiqlər
- TS EN 1074-1 və 2 / TS EN 12266-ə uyğun hidravlik test |
- Yataq: PN x 1.1 (bar), Gövdə: PN x 1.5 (bar). İşləyiş tork testi
- SVGW 0301-4606 sənədinə uyğun olaraq təsdiq edilmiə
Standartlar
- EN 1074 1 və 2-ci hissələrə uyğun dizayn, EN 1171-ə uyğun dizayn
