AVK SABİT YOXLAMA KLAPANI
Sabit yoxlama klapanı - Ayırıcı halqa və çuqun
Seçim 04/10-001 | |
---|---|
Material | çuqun |
Yükləmələr
Datasheet
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | H mm |
D mm |
Dd mm |
Nəzəri çəki kg |
---|---|---|---|---|
04-000-52-00 | - | - | - | 1,8 |
04-000-52-08 | 1,8 | |||
04-000-66-00 | - | - | - | 1,8 |
04-00051-00052-00 | 190 | 195 | 83 | 6,3 |
04-00051-00066-00 | 190 | 195 | 83 | 6,3 |
04-00051-00069-00 | 190 | 195 | 83 | 6,3 |
04-001-53-00 | 10 | 83 | 1,0 | |
04-001-54-00 | 20 | 83 | 0,8 | |
04-001-55-00 | 30 | 83 | 1,1 | |
04-001-56-00 | 40 | 83 | 1,4 | |
04-001-57-00 | 50 | 83 | 1,9 | |
04-013-54-00 | 20 | 1,5 |
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Gövdə | Çuqun GJL-250 (GG-25) |
2. | Qapaq | Çuqun GJL-250 (GG-25) |
3. | Qapaq şaybası | NBR rezin |
Standartlar
- Bütün standartlara cavab verən dizayn