AVK ELASTOMER YATAKLI FLANŞLI QAPI KLAPANI, PN10/16
EN558-2 S. 14/DIN F4, paslanmayan polad mil, DN700-1000
70°C-yə qədər olan içməli su və neytral mayelər üçün DIN F4 ölçülü flanşlı qapı klapanı
Seçim 06/30-029 | |
---|---|
Əlaqə | Flanşlı |
Material | elastik çuqun |
DN diapazonu | DN700 - DN1000 |
PN sinfi | PN 10/16 |
Bağlama istiqaməti | Saat əqrəbi istiqamətində bağlanma |
Yükləmələr
Datasheet
Related Datasheets
Appendix
Tender Text
Certificate(s)
Animation
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | DN mm |
Flans desiyi |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 kg |
ISO |
Nəzəri çəki kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-700-30-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1403 |
06-700-30-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1447 |
06-800-30-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1467 |
06-800-30-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1543 |
06-900-30-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | F16 | 3099 |
06-900-30-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1523 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | F16 | 3131 |
06-1000-30-09043164 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | F16 | 3141 |
06-1000-30-09143164 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2695 | 81 | 40 | F16 | 3208 |
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Qapaq | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Gövdə | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Yivli pin | Paslanmayan polad 1.4404 |
4. | Sürüşmə rezini | EPDM rezin |
5. | Sürüşmə qaykası | Dezinizasiyaya dözümlü mis CW724R, aşağı qurğuşun |
6. | Slayd | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Sürüşmə başmağı | PA 6.6 |
8. | O-xalqa | EPDM rezin |
9. | bağlama lövhəsi | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Paslanmayan polad A4 | |
11. | Mil | paslanmayan polad 1.4021 |
12. | Qablaşdırma flanşı | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Tezyiq yaxası | Alu-bürünc CW307G |
14. | Sıyırma şaybası | NBR rezin |
15. | Radial rulman | Poliamid |
16. | O-xalqa | NBR rezin |
17. | Tezyiq pulu | Paslanmayan polad 1.4057 |
18. | Şayba | İsti ərimə |
19. | Eksenel rulman | Bürünc / PTFE kompozit |
20. | O-xalqa | NBR rezin |
21. | Qapaq flanş boltu | paslanmayan polad A2 |
22. | O-xalqa | EPDM rezin |
23. | Mil şaybası | EPDM rezin |
24. | Şayba | İsti ərimə |
25. | Qapaq boltu | paslanmayan polad A2 |
26. | Qapaq şaybası | EPDM rezin |
27. | Paslanmayan polad 1.4404 | |
28. | Boşluq tıxacı | Paslanmayan polad 1.4462, dupleks |
29. | Boşluq boşqabı | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
Təsdiqlər
- TS EN 1074-1 və 2 / TS EN 12266-ə uyğun hidravlik test
- ACS Sertifikatı 13 ACC NY 283-ə uyğun olaraq təsdiq edilmiş
- Belgaqua təsdiqli
Standartlar
- EN 1074 1 və 2-ci hissələrə uyğun dizayn
- EN 558 Cədvəl 2 Əsas Seriya 14-ə uyğun flanş boşluğu
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 uyğun standart flanş dəliyi

