AVK NOZZLE YOXLAMA KLAPANI, TƏK MİLLİ, PN 10/16
420 paslanmayan polad mil, 304 paslanmayan polad yay, alu-bürünc podşipnik, A2 bolt, epoksi örtük, EPDM rezin
80°C-yə qədər təmiz su və neytral mayelər üçün sürətli təsir göstərən yay qaytarma başlıqlı nozuş klapan, qolu və çəkisi
Seçim 876/00-001 | |
---|---|
Əlaqə | Flanşlı |
Material | elastik çuqun |
DN diapazonu | DN50 - DN350 |
PN sinfi | PN 10/16 |
Yükləmələr
Datasheet
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
AVK referans nömrəsi | DN mm |
Flans desiyi |
D mm |
D1 mm |
D2 kg |
D3 mm |
Bolt No. No. |
L mm |
L1 mm |
Nəzəri çəki kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-0050-00-11102012 | 50 | PN16 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 150 | 8 | 6,0 |
876-0065-00-11102012 | 65 | PN16 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 170 | 15 | 9,0 |
876-0080-00-11102012 | 80 | PN16 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 180 | 18 | 11 |
876-0100-00-11102012 | 100 | PN16 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 190 | 20 | 15 |
876-0125-00-11102012 | 125 | PN16 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8 | 200 | 21 | 19 |
876-0150-00-11102012 | 150 | PN16 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 210 | 25 | 26 |
876-0200-00-01102012 | 200 | PN10 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 230 | 30 | 39 |
876-0200-00-11102012 | 200 | PN16 | 340 | 295 | 266 | 23 | 12 | 230 | 30 | 39 |
876-0250-00-01102012 | 250 | PN10 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0250-00-11102012 | 250 | PN16 | 405 | 355 | 319 | 28 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0300-00-01102012 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0300-00-11102012 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0350-00-01102012 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 429 | 23 | 16 | 290 | 50 | 109 |
876-0350-00-11102012 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 429 | 28 | 16 | 290 | 50 | 109 |
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
1. | Gövdə | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) | |
3. | Yay | Paslanmayan polad 304 / PTFE |
4. | Mil | Paslanmayan polad 420 |
5. | Pul | EPDM rezin |
6. | Qayka | paslanmayan polad A2 |
7. | Yataq dəsti | Alu-bürünc C61900 |
8. | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) | |
9. | Bolt, yuva başı | paslanmayan polad A2 |
10. | Şayba | EPDM rezin |
11. |
Təsdiqlər
- Sit: 1.1 x PN (bar), Gövdə: 1.5 x PN (bar). İşləyiş tork testi
- WRAS tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar
Standartlar
- EN 1074-3-ə uyğun dizayn
- EN 558 Cədvəl 2 Əsas Seriya 14-ə uyğun flanş boşluğu
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 uyğun standart flanş dəliyi
