DEMONTAJ HİSSƏSİ, ORTA FLANŞLI, PN10/16
70°C-yə qədər təmiz su və tullantı suları üçün orta flanşlı və dayaqlı PN10/16 çevik çuqun sökülmə hissəsi
| Seçim 873/00-001 | |
|---|---|
| Əlaqə | Flanşlı |
| Material | elastik çuqun |
| DN diapazonu | DN1400 - DN2600 |
| PN sinfi | PN 16 |
Yükləmələr
Datasheet
Installation, operation and maintenance manuals
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
| AVK referans nömrəsi | DN mm |
Flans desiyi |
Ød1 mm |
Ød2 mm |
A mm |
L mm |
Bolt No. No. |
Çixis disl?ri NPT |
Nəzəri çəki kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873-1400-00-041000 | 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 | 36 | M39 | 863 |
| 873-1400-00-141000 | 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 | 36 | M45 | 1067 |
| 873-1500-00-041000 | 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 | 36 | M39 | 899 |
| 873-1500-00-141000 | 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 | 36 | M52 | 1476 |
| 873-1600-00-041000 | 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 | 40 | M45 | 1248 |
| 873-1600-00-141000 | 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 | 40 | M52 | 1671 |
| 873-1800-00-041000 | 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 425 | 640 | 44 | M45 | 2350 |
| 873-1800-00-141000 | 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 425 | 730 | 44 | M52 | 2520 |
| 873-2000-00-041000 | 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 435 | 640 | 48 | M45 | 2650 |
| 873-2000-00-141000 | 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 435 | 730 | 48 | M56 | 3168 |
| 873-2200-00-041000 | 2200 | PN10 | - | - | - | 667 | 52 | M52 | 3320 |
| 873-2200-00-141000 | 2200 | PN16 | - | - | - | 667 | 52 | M56 | 3750 |
| 873-2400-00-041000 | 2400 | PN10 | - | - | - | 667 | 56 | M52 | 3950 |
| 873-2400-00-141000 | 2400 | PN16 | - | - | - | 667 | 56 | M56 | 4345 |
| 873-2600-00-041000 | 2600 | PN10 | - | - | - | 667 | 60 | M52 | 4543 |
| 873-2600-00-141000 | 2600 | PN16 | - | - | - | 667 | 60 | M56 | 4997 |
3D təsvirlər
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
| 1. | Sıxılma dayağı | Polad gr. 8.8, sink örtüklü, passiv |
| 2. | Xarici boru | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Şayba | EPDM rezin |
| 4. | Orta flanş | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Daxili boru | Tökmə çuqun GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Qayka | Polad gr. 8, sink örtüklü, passiv |
Təsdiqlər
- TS EN 12266-1-ə uyğun test olunub.
Standartlar
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 uyğun standart flanş dəliyi