UNIVERSAL YOXLAMA KLAPANI
Universal yoxlama klapanı - tərs çevrilə bilən sabit/üzən dizayn
| Seçim 04/12-001 | |
|---|---|
| Material | elastik çuqun |
Yükləmələr
Datasheet
Məlumat cədvəli
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
| AVK referans nömrəsi | L mm |
L1 mm |
H3 mm |
W mm |
Nəzəri çəki kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-003-51-000 | 235 | 114 | 224 | 131 | 11 |
| 04-003-53-00 | 132 | 114 | 15 | - | 0,3 |
| 04-003-59 | 60 | 52 | 50 | 120 | 0,1 |
| 04-003-62-00 | 2,6 | ||||
| 04-003-69-000 | 235 | 114 | 224 | 131 | 11 |
Sorğu yaradın
Ətraflı məlumat üçün sürüşdürün
Hissələr
| 1. | O-xalqa | NBR rezin |
| 2. | Qapaq | Çuqun GJL-250 (GG-25) |
| 3. | Sabitləmə lövhəsi | PE |
| 4. | Ara xalqa | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
| 5. | Gövdə | Tökmə çuqun GJS-400-15 (GGG-40) |
Standartlar
- Bütün standartlara cavab verən dizayn